| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 6 |
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура зданий и средовых комплексов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 2 |
| 2 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 5 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Системы обработки информации и организационного управления | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 5 |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программных решений для бизнеса | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 4 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационная безопасность компьютерных систем | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
| 6 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 10 |
| 7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 4 |
| 8 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 7 |
| 9 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 2 |
| 10 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 8 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 7 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное управление | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 8 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Общеправовая подготовка | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 6 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 8 |
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Международная коммуникация и перевод | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 4 |
| 16 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 6 |
| 17 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический и информационный дизайн | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 4 |
| 18 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 69 6 |
| 19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенный менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 69 3 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 4 |
| 21 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 4 |
| 22 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юридическая деятельность в органах власти, государственных и муниципальных организациях | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 24 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Правовые основы Российского государства | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена